Quando pretendemos denotar quantidades é comum o uso de prefixos matemáticos. Deixamos aqui a lista dos prefixos gregos e latinos mais utilizados na Língua Portuguesa.
| Número | Prefixo | |
|---|---|---|
| Grego | Latino | |
| 1/2 | semi | hemi | 
| 1 | mono | uni | 
| 1-1/2 | sesqui | |
| 2 | bi (dis) | bis | 
| 3 | tri | tri | 
| 4 | tetra | quadri | 
| 5 | penta | quinque | 
| 6 | hexa | sex | 
| 7 | hepta | septem | 
| 8 | octa | octo | 
| 9 | enea | nono | 
| 10 | deca | decem | 
| 11 | hendeca | undecim | 
| 12 | dodeca | duodecim | 
| 13 | trisdeca | |
| 14 | tetradeca | |
| 15 | pentadeca | |
| 16 | hexadeca | |
| 17 | heptadeca | |
| 18 | octadeca | |
| 19 | enneadeca | |
| 20 | icosa | |
| 30 | triconta | |
| 40 | tetraconta | |
| 50 | pentaconta | |
| 60 | hexaconta | |
| 70 | heptaconta | |
| 80 | octaconta | |
| 90 | enneaconta | |
| 100 | hecato | centi | 
| 1000 | chilio | mili | 
| muitos | miriad | |
| googol = 10100 | googol | Em latim,o número googol (10100) não existe. | 
